Ergebnisse Meisterschaftsrennen
Ergebnisse Meisterschafts-Rennen
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
![]() |
|
Ergebnis Grid 1
Ergebnis Grid 2 Replays Grid1 Replays Grid2 Download Stream Teil 1 Download Stream Teil 2 |
|
|
Punktestand Gesamtwertung
Punktestand Fanatec Superpole
Stand: 05.07.2010
| Plz | Fahrer | Superpoles |
| 1. | Andreas Spengler | 5 |
|
2. |
Stefan Kanitz | 3 |
|
3. |
Jörg Burkhardt | 1 |
Strafenprotokoll
Strafenprotokoll
Lauf 8 Canada| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| Q2 0:29 | Andreas Neidhardt | Fehlverhalten in Boxengasse | +20s auf Endergebnis | After Race | bearbeitet | |
| Race QT 5:45 | Norman Geidies | Rammen / Stoßen | +10 Plätze nächstes Rennen | After Race | bearbeitet | |
| Race QT 2:48 | Daniel Fredrich | Rammen / Stoßen | +10 Plätze nächstes Rennen | After Race | bearbeitet | |
| Race komplett | Felix Schönhofen |
Cutten | +45s auf Endergebnis | After Race | bearbeitet |
Lauf 7 Brianza
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| Q1 CT5:48 |
Michael Haidorf |
Angriff im Quali auf Norman Geidies |
+ 10 Plätze |
After Race |
bearbeitet |
|
| Q1 CT 16:00 | Michael Haidorf | Rammen / Stossen Daniel Fredrich | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q1 CT 16:25 | Michael Haidorf | Angriff im Quali auf Daniel Fredrich | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Michael Haidorf | Gesamt Strafe | + 30 Plätze + Unter besonderer Beobachtung des nächsten Rennen wegen zu aggresivem Verhalten |
||||
| Q1 CT 11:0 | Jörg Burkhardt | Angriff im Quali auf Daniel Fredrich | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q1 | Norman Geidies | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q2 CT 16:21 | Norman Geidies | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Norman Geidies | Gesamt Strafe | + 20 Plätze + Unter besonderer Beobachtung des nächsten Rennens |
||||
| Q1 | Rene Nospickel | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q1 CT 2:46 | Ulf Truschkat | Angriff im Quali auf Klaus Seimetz | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Rennen CT 4:06 | Ulf Truschkat | Rammen / Stossen Daniel Fredrich | + 10 Plätze | After Race | bearbeite | |
| Ulf Truschkat | Gesamt Strafe | + 20 Plätze | ||||
| Q1 CT 7:25 | Klaus Seimetz | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q2 CT 14:59 | Klaus Seimetz | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Klaus Seimetz | Gesamt Strafe | + 20 Plätze | ||||
| Q1 CT 7:23 | Jens Wolf | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q2 CT 9:46 | Jens Wolf | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Jens Wolf | Gesamt Strafe | + 20 Plätz | ||||
| Q1 CT 15:05 | Andreas Neidhardt | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q1 CT 2:58 | Markus Seufzer | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q1 CT 4:53 | Andreas Schmidt | Cutten / Schneiden | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet | |
| Q1 CT 11:00 | Daniel Fredrich | Rammen / Stoßen | + 10 Plätze | After Race | bearbeitet |
Lauf 6 Rattlesnake
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| Q2 CT 27:41 | Jörg Burkhardt | Cutten | Zurückversetzen ans Ende des Q2 |
1 | Live Jury |
abgearbeitet |
| Rennen CT 59:00 | Jens Wolf | Rammen / Stoßen | Stop and Go 10sec. | 1 | Live Jury | abgearbeitet |
Lauf 5 Barcelona
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
Lauf 4 Toban
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| Tom Fleischer | Start im falschen Grid | Aberkennung der Punkte in Toban |
Div2 | After Race |
bearbeitet |
Lauf 3 Northampton
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| Lennart Kaiser |
Schnelle Runde im Quali - nach ESC | Letzter Startplatz nächstes Rennen |
Div2 | After Race |
bearbeitet |
Lauf 2 Essington
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| Marcel Hirsch | Zurückkehren auf die Strecke mit Unfallfolge | 10s Stop and Go im Rennen. | Div1 | Live-Jury | bearbeitet | |
| Jörg Burkhardt | Top Ten Quali (Cutten Schneiden) | Topzeit wurde Ihm gestrichen und somit auf Pos. 10 zurückgesetzt. | Div 1 | Live-Jury | bearbeitet | |
| 25 | Jens Ruden | Kollision mit Norman Geidies | Keine | Div 2 | After Race | bearbeitet |
Lauf 1 - Desert V8
| Rd. | Verursacher | Vorfall | Strafe | Division | Jury | Status |
| 12 | Julien Dauber | Dirk Suder umgedreht | 10 Sek. Stop&Go | Div 1 | Live-Jury | bearbeitet |
| 27 | Mario Ruden | Jens Haase umgedreht | 10 Sek. Stop&Go | Div 1 | Live-Jury | bearbeitet |
| 28 | Jens Ruden | Klaus Seimetz umgedreht | 10 Sek. Stop&Go | Div 1 | Live-Jury | bearbeitet |
| 51 |
Rene Nospickel |
Frank Beuchel umgedreht |
After Race 30 Sek. |
Div 1 | Live-Jury | bearbeitet |
| Michael Reiter | Riskante Rückkehr auf die Strecke | Start aus der Box n.Rennen |
Div 1 | After Race | bearbeitet | |
| Reiner Bosse | Angriff auf Vordermann in Quali | After Race 30 Sek. | Div 1 | After Race | bearbeitet | |
| Christoph Steffens | Cuttinsseng/Verlassen der Strecke | After Race 45 Sek. |
Div 2 | After Race | bearbeitet | |
| Karl Heinz Kluth | Ruhestoerung TS im Quali | After Race 45 Sek. |
Div 2 | After Race | bearbeitet | |
| Karl Heinz Kluth | Unfall mit Günter Wirges |
Keine Strafe |
Div 2 | After Race | bearbeitet | |
| Udo Bochem | Unfall mit Günter Wirges |
After Race 30 Sek. |
Div 2 | After Race | bearbeitet |

